Yükleniyor…
Yükleniyor…

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Kimya | Fen-Edebi̇yat Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 266.73505 | 441.134 | 20 |
2025 | 258.84074 | 524.458 | 22 |
2024 | 245.65779 | 570.772 | 22 |
2023 | 268.24028 | 480.151 | 22 |
2022 | 255.58262 | 484.720 | 16 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.