Yükleniyor…
Yükleniyor…

Erzurum Teknik Üniversitesi
Acil Yardım ve Afet Yönetimi | Sağlik Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 261.70964 | 466.357 | 30 |
2025 | 256.44959 | 542.501 | 32 |
2024 | 246.91093 | 558.846 | 32 |
2023 | 252.94901 | 587.010 | 42 |
2023–2026 arasında başarı sırası %21 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.