Yükleniyor…
Yükleniyor…

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Fizik | Fen Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 314.36433 | 270.549 | 30 |
2025 | 300.37940 | 307.344 | 37 |
2024 | 285.06746 | 320.382 | 37 |
2023 | 305.78668 | 306.560 | 37 |
2022 | 285.86132 | 341.352 | 26 |
2022–2026 arasında başarı sırası %21 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.