Yükleniyor…
Yükleniyor…

Fenerbahçe Üniversitesi
Hemşirelik | Sağlik Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2025Son yıl | 251.06178 | 587.200 | 48 |
2024 | 241.87162 | 608.471 | 42 |
2023 | 252.19573 | 592.828 | 42 |
2022 | 233.20561 | 659.709 | 34 |
2022–2025 arasında başarı sırası %11 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.