Yükleniyor…
Yükleniyor…

Fenerbahçe Üniversitesi
Patoloji Laboratuvar Teknikleri | Sağlik Hi̇zmetleri̇ Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 207.89799 | 2.054.309 | 33 |
2025 | 221.02238 | 1.959.794 | 37 |
2024 | 209.56520 | 2.384.695 | — |
2023 | 199.66178 | 2.582.751 | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %20 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.