Yükleniyor…
Yükleniyor…

Gazi Üniversitesi
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | Teknoloji̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 306.72257 | 291.410 | 35 |
2025 | 299.57605 | 310.279 | 36 |
2024 | 280.63048 | 339.434 | 36 |
2023 | 293.78544 | 352.214 | 32 |
2022 | 277.99500 | 372.119 | 31 |
2022–2026 arasında başarı sırası %22 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.