Yükleniyor…
Yükleniyor…

Gaziantep Üniversitesi
Dış Ticaret | Sosyal Bi̇li̇mler Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 315.25279 | 683.520 | 45 |
2025 | 309.36508 | 744.048 | 40 |
2024 | 288.40307 | 1.039.649 | — |
2023 | 288.01207 | 1.034.230 | — |
2022 | 271.60901 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %34 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.