Yükleniyor…
Yükleniyor…

Gebze Teknik Üniversitesi
Elektronik Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 478.41842 | 37.353 | 80 |
2025 | 458.66503 | 38.560 | 88 |
2024 | 447.78284 | 40.203 | 88 |
2023 | 469.22044 | 41.222 | 82 |
2022 | 458.81459 | 49.000 | 82 |
2022–2026 arasında başarı sırası %24 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.