Yükleniyor…
Yükleniyor…

Giresun Üniversitesi
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | Espi̇ye Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 265.11594 | 1.286.384 | 25 |
2025 | 249.05370 | 1.556.566 | 40 |
2024 | 239.75748 | 1.833.805 | — |
2023 | 228.69844 | 2.003.196 | — |
2022 | 223.68688 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %36 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.