Yükleniyor…
Yükleniyor…

Girne Amerikan Üniversitesi
Havacılık Yönetimi | Havacilik Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 217.67942 | 1.121.585 | 12 |
2025 | 210.92408 | 1.253.283 | 15 |
2024 | 242.74931 | 926.492 | 14 |
2023 | 232.95500 | 1.104.189 | 10 |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
2023–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.