Yükleniyor…
Yükleniyor…

Girne Üniversitesi
Diş Hekimliği | Di̇ş Heki̇mli̇ği̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 475.46692 | 39.955 | 11 |
2025 | 456.04649 | 40.719 | 11 |
2024 | 439.93429 | 46.168 | 11 |
2023 | 464.32891 | 45.497 | 10 |
2022 | 462.66370 | 45.719 | 11 |
2022–2026 arasında başarı sırası %13 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.