Yükleniyor…
Yükleniyor…

Girne Üniversitesi
Tıp | Tip Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 497.12567 | 21.775 | 11 |
2025 | 474.90407 | 25.824 | 11 |
2024 | 462.90433 | 29.704 | 11 |
2023 | 482.74792 | 30.492 | 11 |
2022 | 480.54247 | 31.341 | 11 |
2022–2026 arasında başarı sırası %31 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.