Yükleniyor…
Yükleniyor…

Harran Üniversitesi
Yapı Yalıtım Teknolojisi | Hi̇lvan Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 242.72278 | 1.602.976 | 35 |
2025 | 232.48336 | 1.799.141 | 30 |
2023 | 237.39039 | 1.839.264 | — |
2022 | 222.63364 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %13 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.