Yükleniyor…
Yükleniyor…

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Diş Protez Teknolojisi | Kirikhan Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 339.34826 | 482.745 | 25 |
2025 | 334.30134 | 509.997 | 20 |
2024 | 327.73107 | 580.520 | — |
2023 | 314.07122 | 725.704 | — |
2022 | 308.93376 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %33 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.