Yükleniyor…
Yükleniyor…

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Kimya | Fen-Edebi̇yat Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 293.26610 | 333.385 | 12 |
2025 | 277.26797 | 408.928 | 15 |
2024 | 257.77053 | 469.458 | 17 |
2023 | 281.57641 | 407.123 | 15 |
2022 | 273.57573 | 391.085 | 21 |
2022–2026 arasında başarı sırası %15 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.