Yükleniyor…
Yükleniyor…

Hitit Üniversitesi
Elektronik Teknolojisi | Osmancik Ömer Deri̇ndere Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 259.75817 | 1.360.955 | 35 |
2025 | 247.77873 | 1.575.305 | 30 |
2024 | 244.48031 | 1.749.497 | — |
2023 | 234.30902 | 1.896.509 | — |
2022 | 222.70172 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %28 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.