Yükleniyor…
Yükleniyor…

İskenderun Teknik Üniversitesi
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Dörtyol Sağlik Hi̇zmetleri̇ Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 346.73427 | 432.675 | 30 |
2025 | 327.76022 | 564.354 | 30 |
2024 | 318.33993 | 671.336 | — |
2023 | 314.50591 | 721.178 | — |
2022 | 303.10734 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %40 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.