Yükleniyor…
Yükleniyor…

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Orman Endüstrisi Mühendisliği | Orman Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 280.97642 | 378.466 | 30 |
2025 | 275.96332 | 415.933 | 32 |
2024 | 262.27204 | 438.802 | 32 |
2023 | 278.69460 | 421.691 | 27 |
2022 | 264.20967 | 436.145 | 26 |
2022–2026 arasında başarı sırası %13 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.