Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Eği̇ti̇m Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 351.74071 | 187.968 | 5 |
2025 | 330.03339 | 217.705 | 7 |
2024 | 295.18131 | 281.620 | 9 |
2023 | 405.23654 | 104.264 | 11 |
2022 | 404.43009 | 101.166 | 6 |
2022–2026 arasında başarı sırası %86 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.