Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Beykent Üniversitesi
Diş Protez Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 233.49749 | 1.734.288 | 67 |
2025 | 258.81813 | 1.413.585 | 67 |
2024 | 260.07498 | 1.480.575 | — |
2023 | 241.83668 | 1.757.931 | — |
2022 | 235.99333 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.