Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Gedik Üniversitesi
Hemşirelik | Sağlik Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 383.59809 | 137.931 | 7 |
2025 | 354.42601 | 165.926 | 9 |
2024 | 336.64200 | 172.176 | 7 |
2023 | 357.10701 | 174.942 | 7 |
2022 | 360.85014 | 157.779 | 5 |
2022–2026 arasında başarı sırası %13 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.