Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Gedik Üniversitesi
Hemşirelik | Sağlik Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 277.45774 | 392.716 | 38 |
2025 | 266.98952 | 468.538 | 45 |
2024 | 267.41755 | 407.237 | 30 |
2023 | 277.91725 | 425.741 | 32 |
2022 | 288.57924 | 331.646 | 22 |
2022–2026 arasında başarı sırası %18 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.