Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Gedik Üniversitesi
Hemşirelik | Sağlik Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 177.53369 | 1.090.898 | 10 |
2025 | 237.78836 | 720.027 | 2 |
2024 | 217.24699 | 910.199 | 4 |
2023 | 265.40428 | 497.906 | 2 |
2022 | 249.92036 | 521.622 | 3 |
2022–2026 arasında başarı sırası %109 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.