Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Gedik Üniversitesi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Gedi̇k Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 237.60196 | 1.676.323 | 33 |
2025 | 220.08718 | 1.972.489 | 37 |
2024 | 240.07481 | 1.828.140 | — |
2023 | 227.75366 | 2.021.583 | — |
2022 | 233.06196 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %17 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.