Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Gelişim Üniversitesi
Pastacılık ve Ekmekçilik | İstanbul Geli̇şi̇m Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 355.93162 | 377.039 | 5 |
2025 | 340.79893 | 460.782 | 5 |
2024 | 317.30151 | 682.033 | — |
2023 | 323.07364 | 637.011 | — |
2022 | 316.48629 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %41 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.