Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi
İletişim ve Tasarımı | Sanat Ve Tasarim Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 367.18268 | 49.461 | 7 |
2025 | 344.98459 | 68.331 | 11 |
2024 | 372.15012 | 78.619 | 9 |
2023 | 361.47404 | 79.619 | 7 |
2022 | 369.85714 | 63.210 | 5 |
2022–2026 arasında başarı sırası %22 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.