Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Teknik Üniversitesi
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (UOLP-New Jersey Institute of Technology) | Elektri̇k-Elektroni̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2025Son yıl | 451.29222 | 44.994 | 30 |
2024 | 433.43827 | 51.443 | 30 |
2023 | Dolmadı | Dolmadı | 30 |
2022 | 382.65507 | 126.842 | 20 |
2022–2025 arasında başarı sırası %65 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.