Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Teknik Üniversitesi
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (UOLP-Strathclyde) | Gemi̇ İnşaati Ve Deni̇z Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2025Son yıl | 406.65893 | 90.900 | 25 |
2024 | 375.38378 | 111.022 | 25 |
2023 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
2024–2025 arasında başarı sırası %18 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.