Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Ticaret Üniversitesi
Medya ve İletişim | İleti̇şi̇m Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 484.88468 | 283 | 5 |
2025 | 431.80351 | 1.736 | 10 |
2024 | 451.76301 | 3.147 | 10 |
2023 | 446.85649 | 2.406 | 9 |
2022 | 424.75277 | 7.988 | 7 |
2022–2026 arasında başarı sırası %96 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.