Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Hasan Ali̇ Yücel Eği̇ti̇m Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 314.21310 | 270.953 | 45 |
2025 | 309.02469 | 277.490 | 47 |
2024 | 312.63466 | 227.535 | 47 |
2023 | 335.86819 | 219.595 | 41 |
2022 | 317.85156 | 243.850 | 31 |
2022–2026 arasında başarı sırası %11 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.