Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Kimya Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 456.73254 | 57.254 | 40 |
2025 | 432.98531 | 62.394 | 52 |
2024 | 411.41970 | 71.072 | 52 |
2023 | 432.40244 | 74.747 | 72 |
2022 | 420.77211 | 83.959 | 72 |
2022–2026 arasında başarı sırası %32 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.