Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Üniversitesi
E-Ticaret ve Pazarlama | Açik Ve Uzaktan Eği̇ti̇m Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 284.14438 | 1.033.838 | 1000 |
2025 | 281.86482 | 1.084.463 | 1000 |
2024 | 272.81779 | 1.273.556 | — |
2023 | 302.91160 | 848.249 | — |
2022 | 281.79166 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %22 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.