Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Üniversitesi
Su Bilimleri ve Mühendisliği | Su Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 309.35343 | 284.012 | 60 |
2025 | 302.27702 | 300.522 | 77 |
2024 | 281.76626 | 334.401 | 77 |
2023 | 295.63454 | 344.689 | 74 |
2022 | 288.37499 | 332.330 | 52 |
2022–2026 arasında başarı sırası %15 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.