Yükleniyor…
Yükleniyor…

İzmir Ekonomi Üniversitesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Sağlik Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 295.00587 | 327.526 | 26 |
2025 | 283.01638 | 380.116 | 29 |
2024 | 272.87197 | 376.794 | 34 |
2023 | 292.09706 | 359.302 | 30 |
2022 | 294.70595 | 310.537 | 25 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.