Yükleniyor…
Yükleniyor…

İzmir Ekonomi Üniversitesi
Görsel İletişim Tasarımı | Güzel Sanatlar Ve Tasarim Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 432.74238 | 3.561 | 5 |
2025 | 419.75265 | 3.111 | 6 |
2024 | 459.17533 | 2.177 | 7 |
2023 | 457.67636 | 1.419 | 6 |
2022 | 439.14842 | 4.227 | 5 |
2022–2026 arasında başarı sırası %16 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.