Yükleniyor…
Yükleniyor…

İzmir Ekonomi Üniversitesi
İşletme | İşletme Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 421.19218 | 18.458 | 10 |
2025 | 418.65833 | 14.062 | 13 |
2024 | 431.63905 | 10.263 | 13 |
2023 | 438.49169 | 9.243 | 11 |
2022 | 422.79672 | 24.396 | 9 |
2022–2026 arasında başarı sırası %24 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.