Yükleniyor…
Yükleniyor…

İzmir Ekonomi Üniversitesi
İşletme | İşletme Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 293.56583 | 405.368 | 71 |
2025 | 296.88269 | 369.281 | 67 |
2024 | 294.17698 | 390.683 | 67 |
2023 | 296.28920 | 439.308 | 59 |
2022 | 299.69414 | 411.991 | 54 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.