Yükleniyor…
Yükleniyor…

İzmir Ekonomi Üniversitesi
Mimarlık | Güzel Sanatlar Ve Tasarim Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 418.10050 | 96.250 | 7 |
2025 | 414.34876 | 82.398 | 9 |
2024 | 397.18396 | 85.573 | 9 |
2023 | 448.67497 | 59.457 | 9 |
2022 | 440.77630 | 64.887 | 7 |
2022–2026 arasında başarı sırası %48 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.