Yükleniyor…
Yükleniyor…

İzmir Ekonomi Üniversitesi
Sinema ve Dijital Medya | İleti̇şi̇m Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2025Son yıl | Dolmadı | Dolmadı | 35 |
2024 | 252.77254 | 830.403 | 35 |
2023 | 265.63077 | 645.534 | 30 |
2022 | 281.00033 | 504.328 | 25 |
2022–2024 arasında başarı sırası %65 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.