Yükleniyor…
Yükleniyor…

İzmir Ekonomi Üniversitesi
Uluslararası Ticaret ve Finansman | İşletme Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 407.89946 | 32.186 | 10 |
2025 | 409.33613 | 20.813 | 13 |
2024 | 411.43385 | 23.324 | 13 |
2023 | 418.89215 | 21.484 | 11 |
2022 | 411.92017 | 38.266 | 9 |
2022–2026 arasında başarı sırası %16 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.