Yükleniyor…
Yükleniyor…

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Sağlık Yönetimi | İkti̇sadi̇ Ve İdari̇ Bi̇li̇mler Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 317.41656 | 270.135 | 45 |
2025 | 302.71141 | 330.661 | 54 |
2024 | 290.86486 | 415.574 | 64 |
2023 | 291.43643 | 476.146 | 64 |
2022 | 295.24163 | 442.423 | 62 |
2022–2026 arasında başarı sırası %39 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.