Yükleniyor…
Yükleniyor…

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Fotonik | Fen Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 427.03564 | 86.587 | 35 |
2025 | 400.81551 | 97.963 | 36 |
2024 | 363.88201 | 126.593 | 36 |
2023 | 358.07858 | 173.201 | 32 |
2022 | 319.19068 | 240.582 | 41 |
2022–2026 arasında başarı sırası %64 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.