Yükleniyor…
Yükleniyor…

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kimya | Fen Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 294.17956 | 330.316 | 1 |
2025 | 311.06404 | 270.959 | 1 |
2024 | 307.24575 | 242.675 | 1 |
2023 | 332.29776 | 228.279 | 2 |
2022 | 341.35250 | 191.892 | 1 |
2022–2026 arasında başarı sırası %72 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.