Yükleniyor…
Yükleniyor…

Kafkas Üniversitesi
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Atatürk Sağlik Hi̇zmetleri̇ Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 340.41741 | 475.172 | 30 |
2025 | 322.75752 | 609.380 | 30 |
2024 | 310.53424 | 755.534 | — |
2023 | 304.90854 | 825.452 | — |
2022 | 287.22416 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %42 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.