Yükleniyor…
Yükleniyor…

Kapadokya Üniversitesi
Ağız ve Diş Sağlığı | Kapadokya Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 238.42679 | 1.664.511 | 61 |
2025 | 223.80485 | 1.921.601 | 68 |
2024 | 244.21222 | 1.754.349 | — |
2023 | 234.94201 | 1.884.830 | — |
2022 | 216.58894 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %12 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.