Yükleniyor…
Yükleniyor…

Kapadokya Üniversitesi
Odyometri | Kapadokya Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 333.27492 | 527.648 | 9 |
2025 | 319.14876 | 643.373 | 9 |
2024 | 318.07846 | 674.003 | — |
2023 | 321.89700 | 647.943 | — |
2022 | 304.47803 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %19 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.