Yükleniyor…
Yükleniyor…

Kapadokya Üniversitesi
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Kapadokya Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 358.41674 | 363.115 | 12 |
2025 | 353.03630 | 378.864 | 12 |
2024 | 348.91447 | 419.113 | — |
2023 | 340.21663 | 493.525 | — |
2022 | 334.40616 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %26 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.