Yükleniyor…
Yükleniyor…

Kapadokya Üniversitesi
Uçak Teknolojisi | Kapadokya Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 275.22975 | 1.149.144 | 34 |
2025 | 282.37244 | 1.077.513 | 34 |
2024 | 278.80866 | 1.180.958 | — |
2023 | 271.52644 | 1.267.626 | — |
2022 | 234.02087 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.