Yükleniyor…
Yükleniyor…

Kapadokya Üniversitesi
Uçak Teknolojisi | Kapadokya Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 309.19223 | 743.673 | 34 |
2025 | 309.51133 | 742.400 | 34 |
2024 | 309.89222 | 762.962 | — |
2023 | 288.85313 | 1.023.203 | — |
2022 | 274.22368 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %27 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.