Yükleniyor…
Yükleniyor…

Kapadokya Üniversitesi
Uçak Teknolojisi | Kapadokya Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 292.74856 | 928.155 | 24 |
2025 | 316.46152 | 669.757 | 24 |
2024 | 318.35573 | 671.187 | — |
2023 | 302.40774 | 854.042 | — |
2022 | 284.57255 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.